java 推荐算法
This commit is contained in:
60
pom.xml
Normal file
60
pom.xml
Normal file
@@ -0,0 +1,60 @@
|
|||||||
|
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
||||||
|
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
|
||||||
|
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
|
||||||
|
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
|
||||||
|
<parent>
|
||||||
|
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
|
||||||
|
<version>2.3.2.RELEASE</version>
|
||||||
|
<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
|
||||||
|
</parent>
|
||||||
|
<groupId>com.tarzan</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>recommend</artifactId>
|
||||||
|
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
|
||||||
|
<name>recommend_system</name>
|
||||||
|
<description>Demo project for Spring Boot</description>
|
||||||
|
|
||||||
|
<properties>
|
||||||
|
<java.version>1.8</java.version>
|
||||||
|
</properties>
|
||||||
|
|
||||||
|
<dependencies>
|
||||||
|
<dependency>
|
||||||
|
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
|
||||||
|
</dependency>
|
||||||
|
|
||||||
|
<dependency>
|
||||||
|
<groupId>org.projectlombok</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>lombok</artifactId>
|
||||||
|
<optional>true</optional>
|
||||||
|
</dependency>
|
||||||
|
<dependency>
|
||||||
|
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
|
||||||
|
<scope>test</scope>
|
||||||
|
<exclusions>
|
||||||
|
<exclusion>
|
||||||
|
<groupId>org.junit.vintage</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
|
||||||
|
</exclusion>
|
||||||
|
</exclusions>
|
||||||
|
</dependency>
|
||||||
|
<dependency>
|
||||||
|
<groupId>org.assertj</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>assertj-core</artifactId>
|
||||||
|
<version>3.16.1</version>
|
||||||
|
<scope>compile</scope>
|
||||||
|
</dependency>
|
||||||
|
</dependencies>
|
||||||
|
|
||||||
|
<build>
|
||||||
|
<plugins>
|
||||||
|
<plugin>
|
||||||
|
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
|
||||||
|
</plugin>
|
||||||
|
</plugins>
|
||||||
|
</build>
|
||||||
|
|
||||||
|
</project>
|
||||||
@@ -0,0 +1,13 @@
|
|||||||
|
package com.tarzan.recommend;
|
||||||
|
|
||||||
|
import org.springframework.boot.SpringApplication;
|
||||||
|
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
|
||||||
|
|
||||||
|
@SpringBootApplication
|
||||||
|
public class RecommendSystemApplication {
|
||||||
|
|
||||||
|
public static void main(String[] args) {
|
||||||
|
SpringApplication.run(RecommendSystemApplication.class, args);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
122
src/main/java/com/tarzan/recommend/Service/FileDataSource.java
Normal file
122
src/main/java/com/tarzan/recommend/Service/FileDataSource.java
Normal file
@@ -0,0 +1,122 @@
|
|||||||
|
package com.tarzan.recommend.Service;
|
||||||
|
|
||||||
|
import com.tarzan.recommend.dto.ItemDTO;
|
||||||
|
import com.tarzan.recommend.dto.RelateDTO;
|
||||||
|
import com.tarzan.recommend.dto.UserDTO;
|
||||||
|
import lombok.Data;
|
||||||
|
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
|
||||||
|
import org.assertj.core.util.Lists;
|
||||||
|
import org.springframework.util.ResourceUtils;
|
||||||
|
|
||||||
|
import java.io.*;
|
||||||
|
import java.nio.charset.StandardCharsets;
|
||||||
|
import java.util.List;
|
||||||
|
|
||||||
|
@Data
|
||||||
|
@Slf4j
|
||||||
|
public class FileDataSource {
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
public final static String folderPath="F:\\ml-100k";
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 方法描述: 读取基础数据
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param
|
||||||
|
* @Return {@link List< RelateDTO>}
|
||||||
|
* @throws
|
||||||
|
* @author tarzan
|
||||||
|
* @date 2020年07月31日 16:53:40
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public static List<RelateDTO> getData() {
|
||||||
|
List<RelateDTO> relateList = Lists.newArrayList();
|
||||||
|
try {
|
||||||
|
FileInputStream out = new FileInputStream(folderPath+"\\u.data");
|
||||||
|
InputStreamReader reader = new InputStreamReader(out, StandardCharsets.UTF_8);
|
||||||
|
BufferedReader in = new BufferedReader(reader);
|
||||||
|
String line = null;
|
||||||
|
while ((line = in.readLine()) != null) {
|
||||||
|
String newline = line.replaceAll("[\t]", " ");
|
||||||
|
String[] ht = newline.split(" ");
|
||||||
|
Integer userId = Integer.parseInt(ht[0]);
|
||||||
|
Integer movieId = Integer.parseInt(ht[1]);
|
||||||
|
Integer rating = Integer.parseInt(ht[2]);
|
||||||
|
RelateDTO dto = new RelateDTO(userId, movieId, rating);
|
||||||
|
relateList.add(dto);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} catch (IOException e) {
|
||||||
|
log.error(e.getMessage());
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return relateList;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 方法描述: 读取用户数据
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param
|
||||||
|
* @Return {@link List< UserDTO>}
|
||||||
|
* @throws
|
||||||
|
* @author tarzan
|
||||||
|
* @date 2020年07月31日 16:54:51
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public static List<UserDTO> getUserData() {
|
||||||
|
List<UserDTO> userList = Lists.newArrayList();
|
||||||
|
try {
|
||||||
|
FileInputStream out = new FileInputStream(folderPath+"\\u.user");
|
||||||
|
InputStreamReader reader = new InputStreamReader(out, StandardCharsets.UTF_8);
|
||||||
|
BufferedReader in = new BufferedReader(reader);
|
||||||
|
String line = null;
|
||||||
|
while ((line = in.readLine()) != null) {
|
||||||
|
String newline = line.replaceAll("[\t]", " ");
|
||||||
|
String[] ht = newline.split("\\|");
|
||||||
|
Integer id = Integer.parseInt(ht[0]);
|
||||||
|
Integer age = Integer.parseInt(ht[1]);
|
||||||
|
String sex = ht[2];
|
||||||
|
String profession = ht[3];
|
||||||
|
String postcode = ht[4];
|
||||||
|
UserDTO dto = new UserDTO(id, age, sex, profession, postcode);
|
||||||
|
userList.add(dto);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} catch (IOException e) {
|
||||||
|
log.error(e.getMessage());
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return userList;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 方法描述: 读取电影数据
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param
|
||||||
|
* @Return {@link List< ItemDTO>}
|
||||||
|
* @throws
|
||||||
|
* @author tarzan
|
||||||
|
* @date 2020年07月31日 16:54:22
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public static List<ItemDTO> getItemData() {
|
||||||
|
List<ItemDTO> itemList = Lists.newArrayList();
|
||||||
|
try {
|
||||||
|
FileInputStream out = new FileInputStream(folderPath+"\\u.item");
|
||||||
|
InputStreamReader reader = new InputStreamReader(out, StandardCharsets.UTF_8);
|
||||||
|
BufferedReader in = new BufferedReader(reader);
|
||||||
|
String line = null;
|
||||||
|
while ((line = in.readLine()) != null) {
|
||||||
|
String newline = line.replaceAll("[\t]", " ");
|
||||||
|
String[] ht = newline.split("\\|");
|
||||||
|
Integer id = Integer.parseInt(ht[0]);
|
||||||
|
String name = ht[1];
|
||||||
|
String date = ht[2];
|
||||||
|
String link = ht[3];
|
||||||
|
ItemDTO dto = new ItemDTO(id, name, date, link);
|
||||||
|
itemList.add(dto);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
} catch (IOException e) {
|
||||||
|
log.error(e.getMessage());
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return itemList;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
44
src/main/java/com/tarzan/recommend/Service/Recommend.java
Normal file
44
src/main/java/com/tarzan/recommend/Service/Recommend.java
Normal file
@@ -0,0 +1,44 @@
|
|||||||
|
package com.tarzan.recommend.Service;
|
||||||
|
|
||||||
|
import com.tarzan.recommend.core.CoreMath;
|
||||||
|
import com.tarzan.recommend.dto.ItemDTO;
|
||||||
|
import com.tarzan.recommend.dto.RelateDTO;
|
||||||
|
|
||||||
|
import java.util.List;
|
||||||
|
import java.util.stream.Collectors;
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 推荐服务
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @author liu yapeng
|
||||||
|
* @version 1.0
|
||||||
|
* @copyright (c) 2019 LuoYang TuLian Co'Ltd Inc. All rights reserved.
|
||||||
|
* @date 2020/7/31$ 16:18$
|
||||||
|
* @since JDK1.8
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public class Recommend{
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 方法描述: 猜你喜欢
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param
|
||||||
|
* @Return {@link List< ItemDTO>}
|
||||||
|
* @throws
|
||||||
|
* @author tarzan
|
||||||
|
* @date 2020年07月31日 17:28:06
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public static List<ItemDTO> guessYouLike(){
|
||||||
|
CoreMath coreMath = new CoreMath();
|
||||||
|
List<RelateDTO> data= FileDataSource.getData();
|
||||||
|
List<Integer> recommendations = coreMath.recommend(2, data);
|
||||||
|
List<ItemDTO> itemList= FileDataSource.getItemData().stream().filter(e->recommendations.contains(e.getId())).collect(Collectors.toList());
|
||||||
|
return itemList;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public static void main(String[] args) {
|
||||||
|
List<ItemDTO> itemList= Recommend.guessYouLike();
|
||||||
|
System.out.println("------猜你可能喜欢---------------下列电影="+itemList.stream().map(e->e.getName()).collect(Collectors.toList()));
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
109
src/main/java/com/tarzan/recommend/core/CoreMath.java
Normal file
109
src/main/java/com/tarzan/recommend/core/CoreMath.java
Normal file
@@ -0,0 +1,109 @@
|
|||||||
|
package com.tarzan.recommend.core;
|
||||||
|
|
||||||
|
import com.tarzan.recommend.dto.RelateDTO;
|
||||||
|
import org.assertj.core.util.Lists;
|
||||||
|
|
||||||
|
import java.util.*;
|
||||||
|
import java.util.stream.Collectors;
|
||||||
|
import java.util.stream.IntStream;
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 核心算法
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @author tarzan
|
||||||
|
* @version 1.0
|
||||||
|
* @company 洛阳图联科技有限公司
|
||||||
|
* @copyright (c) 2019 LuoYang TuLian Co'Ltd Inc. All rights reserved.
|
||||||
|
* @date 2020/7/31$ 15:21$
|
||||||
|
* @since JDK1.8
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public class CoreMath {
|
||||||
|
|
||||||
|
public List<Integer> recommend(Integer userId, List<RelateDTO> list) {
|
||||||
|
//找到最近邻用户id
|
||||||
|
Map<Double, Integer> distances = computeNearestNeighbor(userId, list);
|
||||||
|
Integer nearest = distances.values().iterator().next();
|
||||||
|
|
||||||
|
Map<Integer, List<RelateDTO>> userMap=list.stream().collect(Collectors.groupingBy(RelateDTO::getUseId));
|
||||||
|
|
||||||
|
//最近邻用户看过电影列表
|
||||||
|
List<Integer> neighborItemList = userMap.get(nearest).stream().map(e->e.getModuleId()).collect(Collectors.toList());
|
||||||
|
//指定用户看过电影列表
|
||||||
|
List<Integer> userItemList = userMap.get(userId).stream().map(e->e.getModuleId()).collect(Collectors.toList());;
|
||||||
|
|
||||||
|
//找到最近邻看过,但是该用户没看过的电影,计算推荐,放入推荐列表
|
||||||
|
List<Integer> recommendList = new ArrayList<>();
|
||||||
|
for (Integer item : neighborItemList) {
|
||||||
|
if (!userItemList.contains(item)) {
|
||||||
|
recommendList.add(item);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
Collections.sort(recommendList);
|
||||||
|
return recommendList;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 在给定userId的情况下,计算其他用户和它的相关系数并排序
|
||||||
|
* @param userId
|
||||||
|
* @param list
|
||||||
|
* @return
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
private Map<Double, Integer> computeNearestNeighbor(Integer userId, List<RelateDTO> list) {
|
||||||
|
Map<Integer, List<RelateDTO>> userMap=list.stream().collect(Collectors.groupingBy(RelateDTO::getUseId));
|
||||||
|
Map<Double, Integer> distances = new TreeMap<>();
|
||||||
|
userMap.forEach((k,v)->{
|
||||||
|
if(k!=userId){
|
||||||
|
double distance = pearson_dis(v,userMap.get(userId));
|
||||||
|
distances.put(distance, k);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
});
|
||||||
|
return distances;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 计算两个序列间的相关系数
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param xList
|
||||||
|
* @param yList
|
||||||
|
* @return
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
private double pearson_dis(List<RelateDTO> xList, List<RelateDTO> yList) {
|
||||||
|
List<Integer> xs= Lists.newArrayList();
|
||||||
|
List<Integer> ys= Lists.newArrayList();
|
||||||
|
xList.forEach(x->{
|
||||||
|
yList.forEach(y->{
|
||||||
|
if(x.getModuleId()==y.getModuleId()){
|
||||||
|
xs.add(x.getIndex());
|
||||||
|
ys.add(y.getIndex());
|
||||||
|
}
|
||||||
|
});
|
||||||
|
});
|
||||||
|
return getRelate(xs,ys);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 方法描述: 皮尔森(pearson)相关系数计算
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param xs
|
||||||
|
* @param ys
|
||||||
|
* @Return {@link Double}
|
||||||
|
* @throws
|
||||||
|
* @author tarzan
|
||||||
|
* @date 2020年07月31日 17:03:20
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public static Double getRelate(List<Integer> xs, List<Integer> ys){
|
||||||
|
int n=xs.size();
|
||||||
|
double Ex= xs.stream().mapToDouble(x->x).sum();
|
||||||
|
double Ey=ys.stream().mapToDouble(y->y).sum();
|
||||||
|
double Ex2=xs.stream().mapToDouble(x->Math.pow(x,2)).sum();
|
||||||
|
double Ey2=ys.stream().mapToDouble(y->Math.pow(y,2)).sum();
|
||||||
|
double Exy= IntStream.range(0,n).mapToDouble(i->xs.get(i)*ys.get(i)).sum();
|
||||||
|
double numerator=Exy-Ex*Ey/n;
|
||||||
|
double denominator=Math.sqrt((Ex2-Math.pow(Ex,2)/n)*(Ey2-Math.pow(Ey,2)/n));
|
||||||
|
if (denominator==0) return 0.0;
|
||||||
|
return numerator/denominator;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
26
src/main/java/com/tarzan/recommend/dto/ItemDTO.java
Normal file
26
src/main/java/com/tarzan/recommend/dto/ItemDTO.java
Normal file
@@ -0,0 +1,26 @@
|
|||||||
|
package com.tarzan.recommend.dto;
|
||||||
|
|
||||||
|
import lombok.AllArgsConstructor;
|
||||||
|
import lombok.Data;
|
||||||
|
import lombok.NoArgsConstructor;
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 业务项
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @author liu yapeng
|
||||||
|
* @version 1.0
|
||||||
|
* @company 洛阳图联科技有限公司
|
||||||
|
* @copyright (c) 2019 LuoYang TuLian Co'Ltd Inc. All rights reserved.
|
||||||
|
* @date 2020/7/31$ 15:02$
|
||||||
|
* @since JDK1.8
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
@Data
|
||||||
|
@NoArgsConstructor
|
||||||
|
@AllArgsConstructor
|
||||||
|
public class ItemDTO {
|
||||||
|
private Integer id;
|
||||||
|
private String name;
|
||||||
|
private String date;
|
||||||
|
private String link;
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
29
src/main/java/com/tarzan/recommend/dto/RelateDTO.java
Normal file
29
src/main/java/com/tarzan/recommend/dto/RelateDTO.java
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
|||||||
|
package com.tarzan.recommend.dto;
|
||||||
|
|
||||||
|
import lombok.AllArgsConstructor;
|
||||||
|
import lombok.Data;
|
||||||
|
import lombok.NoArgsConstructor;
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 关系数据
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @author liu yapeng
|
||||||
|
* @version 1.0
|
||||||
|
* @company 洛阳图联科技有限公司
|
||||||
|
* @copyright (c) 2019 LuoYang TuLian Co'Ltd Inc. All rights reserved.
|
||||||
|
* @date 2020/7/31$ 14:51$
|
||||||
|
* @since JDK1.8
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
@Data
|
||||||
|
@AllArgsConstructor
|
||||||
|
@NoArgsConstructor
|
||||||
|
public class RelateDTO {
|
||||||
|
//用户id
|
||||||
|
private Integer useId;
|
||||||
|
//业务id
|
||||||
|
private Integer moduleId;
|
||||||
|
//指数
|
||||||
|
private Integer index;
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
32
src/main/java/com/tarzan/recommend/dto/UserDTO.java
Normal file
32
src/main/java/com/tarzan/recommend/dto/UserDTO.java
Normal file
@@ -0,0 +1,32 @@
|
|||||||
|
package com.tarzan.recommend.dto;
|
||||||
|
|
||||||
|
import lombok.AllArgsConstructor;
|
||||||
|
import lombok.Data;
|
||||||
|
import lombok.NoArgsConstructor;
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 用户对象
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @author liu yapeng
|
||||||
|
* @version 1.0
|
||||||
|
* @company 洛阳图联科技有限公司
|
||||||
|
* @copyright (c) 2019 LuoYang TuLian Co'Ltd Inc. All rights reserved.
|
||||||
|
* @date 2020/7/31$ 14:55$
|
||||||
|
* @since JDK1.8
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
@Data
|
||||||
|
@AllArgsConstructor
|
||||||
|
@NoArgsConstructor
|
||||||
|
public class UserDTO {
|
||||||
|
//主键
|
||||||
|
private Integer id;
|
||||||
|
//年纪
|
||||||
|
private Integer age;
|
||||||
|
//性别
|
||||||
|
private String sex;
|
||||||
|
//职业
|
||||||
|
private String profession;
|
||||||
|
//邮编
|
||||||
|
private String postcode;
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
1
src/main/resources/application.properties
Normal file
1
src/main/resources/application.properties
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
|
|||||||
|
|
||||||
100000
src/main/resources/ml-100k/u.data
Normal file
100000
src/main/resources/ml-100k/u.data
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
20
src/main/resources/ml-100k/u.genre
Normal file
20
src/main/resources/ml-100k/u.genre
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
|||||||
|
unknown|0
|
||||||
|
Action|1
|
||||||
|
Adventure|2
|
||||||
|
Animation|3
|
||||||
|
Children's|4
|
||||||
|
Comedy|5
|
||||||
|
Crime|6
|
||||||
|
Documentary|7
|
||||||
|
Drama|8
|
||||||
|
Fantasy|9
|
||||||
|
Film-Noir|10
|
||||||
|
Horror|11
|
||||||
|
Musical|12
|
||||||
|
Mystery|13
|
||||||
|
Romance|14
|
||||||
|
Sci-Fi|15
|
||||||
|
Thriller|16
|
||||||
|
War|17
|
||||||
|
Western|18
|
||||||
|
|
||||||
1682
src/main/resources/ml-100k/u.item
Normal file
1682
src/main/resources/ml-100k/u.item
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
943
src/main/resources/ml-100k/u.user
Normal file
943
src/main/resources/ml-100k/u.user
Normal file
@@ -0,0 +1,943 @@
|
|||||||
|
1|24|M|technician|85711
|
||||||
|
2|53|F|other|94043
|
||||||
|
3|23|M|writer|32067
|
||||||
|
4|24|M|technician|43537
|
||||||
|
5|33|F|other|15213
|
||||||
|
6|42|M|executive|98101
|
||||||
|
7|57|M|administrator|91344
|
||||||
|
8|36|M|administrator|05201
|
||||||
|
9|29|M|student|01002
|
||||||
|
10|53|M|lawyer|90703
|
||||||
|
11|39|F|other|30329
|
||||||
|
12|28|F|other|06405
|
||||||
|
13|47|M|educator|29206
|
||||||
|
14|45|M|scientist|55106
|
||||||
|
15|49|F|educator|97301
|
||||||
|
16|21|M|entertainment|10309
|
||||||
|
17|30|M|programmer|06355
|
||||||
|
18|35|F|other|37212
|
||||||
|
19|40|M|librarian|02138
|
||||||
|
20|42|F|homemaker|95660
|
||||||
|
21|26|M|writer|30068
|
||||||
|
22|25|M|writer|40206
|
||||||
|
23|30|F|artist|48197
|
||||||
|
24|21|F|artist|94533
|
||||||
|
25|39|M|engineer|55107
|
||||||
|
26|49|M|engineer|21044
|
||||||
|
27|40|F|librarian|30030
|
||||||
|
28|32|M|writer|55369
|
||||||
|
29|41|M|programmer|94043
|
||||||
|
30|7|M|student|55436
|
||||||
|
31|24|M|artist|10003
|
||||||
|
32|28|F|student|78741
|
||||||
|
33|23|M|student|27510
|
||||||
|
34|38|F|administrator|42141
|
||||||
|
35|20|F|homemaker|42459
|
||||||
|
36|19|F|student|93117
|
||||||
|
37|23|M|student|55105
|
||||||
|
38|28|F|other|54467
|
||||||
|
39|41|M|entertainment|01040
|
||||||
|
40|38|M|scientist|27514
|
||||||
|
41|33|M|engineer|80525
|
||||||
|
42|30|M|administrator|17870
|
||||||
|
43|29|F|librarian|20854
|
||||||
|
44|26|M|technician|46260
|
||||||
|
45|29|M|programmer|50233
|
||||||
|
46|27|F|marketing|46538
|
||||||
|
47|53|M|marketing|07102
|
||||||
|
48|45|M|administrator|12550
|
||||||
|
49|23|F|student|76111
|
||||||
|
50|21|M|writer|52245
|
||||||
|
51|28|M|educator|16509
|
||||||
|
52|18|F|student|55105
|
||||||
|
53|26|M|programmer|55414
|
||||||
|
54|22|M|executive|66315
|
||||||
|
55|37|M|programmer|01331
|
||||||
|
56|25|M|librarian|46260
|
||||||
|
57|16|M|none|84010
|
||||||
|
58|27|M|programmer|52246
|
||||||
|
59|49|M|educator|08403
|
||||||
|
60|50|M|healthcare|06472
|
||||||
|
61|36|M|engineer|30040
|
||||||
|
62|27|F|administrator|97214
|
||||||
|
63|31|M|marketing|75240
|
||||||
|
64|32|M|educator|43202
|
||||||
|
65|51|F|educator|48118
|
||||||
|
66|23|M|student|80521
|
||||||
|
67|17|M|student|60402
|
||||||
|
68|19|M|student|22904
|
||||||
|
69|24|M|engineer|55337
|
||||||
|
70|27|M|engineer|60067
|
||||||
|
71|39|M|scientist|98034
|
||||||
|
72|48|F|administrator|73034
|
||||||
|
73|24|M|student|41850
|
||||||
|
74|39|M|scientist|T8H1N
|
||||||
|
75|24|M|entertainment|08816
|
||||||
|
76|20|M|student|02215
|
||||||
|
77|30|M|technician|29379
|
||||||
|
78|26|M|administrator|61801
|
||||||
|
79|39|F|administrator|03755
|
||||||
|
80|34|F|administrator|52241
|
||||||
|
81|21|M|student|21218
|
||||||
|
82|50|M|programmer|22902
|
||||||
|
83|40|M|other|44133
|
||||||
|
84|32|M|executive|55369
|
||||||
|
85|51|M|educator|20003
|
||||||
|
86|26|M|administrator|46005
|
||||||
|
87|47|M|administrator|89503
|
||||||
|
88|49|F|librarian|11701
|
||||||
|
89|43|F|administrator|68106
|
||||||
|
90|60|M|educator|78155
|
||||||
|
91|55|M|marketing|01913
|
||||||
|
92|32|M|entertainment|80525
|
||||||
|
93|48|M|executive|23112
|
||||||
|
94|26|M|student|71457
|
||||||
|
95|31|M|administrator|10707
|
||||||
|
96|25|F|artist|75206
|
||||||
|
97|43|M|artist|98006
|
||||||
|
98|49|F|executive|90291
|
||||||
|
99|20|M|student|63129
|
||||||
|
100|36|M|executive|90254
|
||||||
|
101|15|M|student|05146
|
||||||
|
102|38|M|programmer|30220
|
||||||
|
103|26|M|student|55108
|
||||||
|
104|27|M|student|55108
|
||||||
|
105|24|M|engineer|94043
|
||||||
|
106|61|M|retired|55125
|
||||||
|
107|39|M|scientist|60466
|
||||||
|
108|44|M|educator|63130
|
||||||
|
109|29|M|other|55423
|
||||||
|
110|19|M|student|77840
|
||||||
|
111|57|M|engineer|90630
|
||||||
|
112|30|M|salesman|60613
|
||||||
|
113|47|M|executive|95032
|
||||||
|
114|27|M|programmer|75013
|
||||||
|
115|31|M|engineer|17110
|
||||||
|
116|40|M|healthcare|97232
|
||||||
|
117|20|M|student|16125
|
||||||
|
118|21|M|administrator|90210
|
||||||
|
119|32|M|programmer|67401
|
||||||
|
120|47|F|other|06260
|
||||||
|
121|54|M|librarian|99603
|
||||||
|
122|32|F|writer|22206
|
||||||
|
123|48|F|artist|20008
|
||||||
|
124|34|M|student|60615
|
||||||
|
125|30|M|lawyer|22202
|
||||||
|
126|28|F|lawyer|20015
|
||||||
|
127|33|M|none|73439
|
||||||
|
128|24|F|marketing|20009
|
||||||
|
129|36|F|marketing|07039
|
||||||
|
130|20|M|none|60115
|
||||||
|
131|59|F|administrator|15237
|
||||||
|
132|24|M|other|94612
|
||||||
|
133|53|M|engineer|78602
|
||||||
|
134|31|M|programmer|80236
|
||||||
|
135|23|M|student|38401
|
||||||
|
136|51|M|other|97365
|
||||||
|
137|50|M|educator|84408
|
||||||
|
138|46|M|doctor|53211
|
||||||
|
139|20|M|student|08904
|
||||||
|
140|30|F|student|32250
|
||||||
|
141|49|M|programmer|36117
|
||||||
|
142|13|M|other|48118
|
||||||
|
143|42|M|technician|08832
|
||||||
|
144|53|M|programmer|20910
|
||||||
|
145|31|M|entertainment|V3N4P
|
||||||
|
146|45|M|artist|83814
|
||||||
|
147|40|F|librarian|02143
|
||||||
|
148|33|M|engineer|97006
|
||||||
|
149|35|F|marketing|17325
|
||||||
|
150|20|F|artist|02139
|
||||||
|
151|38|F|administrator|48103
|
||||||
|
152|33|F|educator|68767
|
||||||
|
153|25|M|student|60641
|
||||||
|
154|25|M|student|53703
|
||||||
|
155|32|F|other|11217
|
||||||
|
156|25|M|educator|08360
|
||||||
|
157|57|M|engineer|70808
|
||||||
|
158|50|M|educator|27606
|
||||||
|
159|23|F|student|55346
|
||||||
|
160|27|M|programmer|66215
|
||||||
|
161|50|M|lawyer|55104
|
||||||
|
162|25|M|artist|15610
|
||||||
|
163|49|M|administrator|97212
|
||||||
|
164|47|M|healthcare|80123
|
||||||
|
165|20|F|other|53715
|
||||||
|
166|47|M|educator|55113
|
||||||
|
167|37|M|other|L9G2B
|
||||||
|
168|48|M|other|80127
|
||||||
|
169|52|F|other|53705
|
||||||
|
170|53|F|healthcare|30067
|
||||||
|
171|48|F|educator|78750
|
||||||
|
172|55|M|marketing|22207
|
||||||
|
173|56|M|other|22306
|
||||||
|
174|30|F|administrator|52302
|
||||||
|
175|26|F|scientist|21911
|
||||||
|
176|28|M|scientist|07030
|
||||||
|
177|20|M|programmer|19104
|
||||||
|
178|26|M|other|49512
|
||||||
|
179|15|M|entertainment|20755
|
||||||
|
180|22|F|administrator|60202
|
||||||
|
181|26|M|executive|21218
|
||||||
|
182|36|M|programmer|33884
|
||||||
|
183|33|M|scientist|27708
|
||||||
|
184|37|M|librarian|76013
|
||||||
|
185|53|F|librarian|97403
|
||||||
|
186|39|F|executive|00000
|
||||||
|
187|26|M|educator|16801
|
||||||
|
188|42|M|student|29440
|
||||||
|
189|32|M|artist|95014
|
||||||
|
190|30|M|administrator|95938
|
||||||
|
191|33|M|administrator|95161
|
||||||
|
192|42|M|educator|90840
|
||||||
|
193|29|M|student|49931
|
||||||
|
194|38|M|administrator|02154
|
||||||
|
195|42|M|scientist|93555
|
||||||
|
196|49|M|writer|55105
|
||||||
|
197|55|M|technician|75094
|
||||||
|
198|21|F|student|55414
|
||||||
|
199|30|M|writer|17604
|
||||||
|
200|40|M|programmer|93402
|
||||||
|
201|27|M|writer|E2A4H
|
||||||
|
202|41|F|educator|60201
|
||||||
|
203|25|F|student|32301
|
||||||
|
204|52|F|librarian|10960
|
||||||
|
205|47|M|lawyer|06371
|
||||||
|
